お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 49階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 49階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東1丁目22-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩5分 大阪市谷町線「中崎町」駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区佃1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/千船駅 徒歩5分 JR東西線/御幣島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区千舟2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩6分 阪神本線/千船駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区鷺洲1丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2009/11 | 構造 | ALC |
| その他 | 10階建て / 2009/11 / ALC | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三元今里2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1994/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1994/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2013/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区毛馬町1丁目13-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩20分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩3分 阪神本線/姫島駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三本町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/十三駅 徒歩3分 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2006/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩2分 阪神本線/野田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南2丁目7-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目17-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/都島駅 徒歩3分 JR大阪環状線/桜ノ宮駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 12階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市都島区東野田町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/京橋駅 徒歩4分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/京橋駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀南3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 阪神本線/野田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2008/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄東2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro堺筋線/天神橋筋六丁目駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩4分 JR東西線/大阪天満宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/東三国駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1998/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区長柄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 木造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください