お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 JR東西線/北新地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1980/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1980/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/北新地駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩8分 JR東西線/北新地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 56階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 56階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/南森町駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください