お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 9:30~19:30(定休日:毎週水曜日)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市北区堂山町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩4分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2022/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2022/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目2番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 35階建て / 2025/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2004/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2004/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩7分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目1-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩10分 JR東海道・山陽本線/大阪駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2013/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2013/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中3丁目3番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩11分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2015/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中4丁目14-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩14分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2009/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町3-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩5分 JR大阪環状線/大阪駅 徒歩11分 阪神本線大阪梅田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目3-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩10分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目2番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満4丁目11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/大阪駅 徒歩8分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1996/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1996/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2005/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2005/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩4分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区鶴野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 43階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 43階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大深町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 48階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 48階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区太融寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩8分 Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区芝田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/大阪梅田駅 徒歩3分 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩2分 Osaka Metro御堂筋線/梅田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 56階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 56階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩2分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 36階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 36階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩4分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩1分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 50階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 50階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中崎西4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩6分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1989/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください