お電話でのお問い合わせ
06-6363-6278
営業時間: 09:30~19:30(定休日:毎週水・木)
お店に行く
メールでのお問い合わせ
Google口コミで平均評価4.7獲得!
※グループ全体、2025年4月時点
Result
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩3分 Osaka Metro千日前線/野田阪神駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1986/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線/野田駅 徒歩14分 JR東西線/海老江駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2009/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2025/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 35階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 35階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩6分 Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩7分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2003/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2003/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩3分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 44階建て | 築年 | 2008/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 44階建て / 2008/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西三国4丁目12番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/三国駅 徒歩6分 阪急宝塚本線/庄内駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2021/07 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区菅原2丁目詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | おおさか東線/JR淡路駅 徒歩12分 阪急京都本線/淡路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区上新庄3丁目13番29号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上新庄駅 徒歩1分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市福島区吉野4丁目94、95-2、95-1の一部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/野田駅 徒歩5分 Osaka Metro千日前線/玉川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区南江口3丁目4番31号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩9分 阪急京都本線/相川駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2025/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市西淀川区野里2丁目20番21号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/御幣島駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩5分 Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩10分 Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2002/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急神戸本線/十三駅 徒歩3分 阪急神戸本線/中津駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2026/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2026/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区西天満5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/南森町駅 徒歩8分 Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区浪花町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/大阪梅田駅 徒歩16分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線/海老江駅 徒歩17分 JR大阪環状線/福島駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区西中島2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩3分 阪急京都本線/南方駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区本庄西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/中崎町駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/天神橋筋六丁目駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区天神橋3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro堺筋線/扇町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/天満駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区田川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/塚本駅 徒歩13分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2026/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2026/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区木川東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/西中島南方駅 徒歩8分 阪急京都本線/南方駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/西梅田駅 徒歩3分 JR東西線/北新地駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区兎我野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/東梅田駅 徒歩6分 JR東西線/北新地駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市北区大淀中5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/福島駅 徒歩15分 阪神本線/野田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東淀川区東中島1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩7分 阪急京都本線/崇禅寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 15階建て / 2006/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区十三東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚本線/十三駅 徒歩5分 阪急神戸本線/十三駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2007/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
Contact
お問い合わせ
これ以上追加できません
候補一覧は最大30件です
候補一覧ページで削除してください